(資料圖片僅供參考)
2022先進制造業百強市榜單前五:深圳、蘇州、廣州、南京和杭州持續霸榜
上榜100強城市總計完成規上工業增加值近19萬億元,占全國規上工業增加值比重超過60%,R&D經費投入強度達到2.48%,百強城市擁有專精特新小巨人企業數量全國占比63.1%
2022先進制造業百強市榜單”。榜單以全國293個地級市為評估對象,從城市創新能力、融合發展、經濟帶動、品牌質量和綠色集約五個維度進行綜合排序,其中深圳、蘇州、廣州、南京和杭州位列榜單前五位,較上年沒有變化,只是具體名次有所變化。
2022中國先進制造業城市100強榜單解讀
2022年中國制造業城市排行榜顯示,上榜100強城市總計完成規上工業增加值近19萬億元,占全國規上工業增加值比重超過60%,R&D經費投入強度達到2.48%,百強城市擁有專精特新小巨人企業數量全國占比63.1%。
從地區分布來看,山東省共計有14個城市入圍中國先進制造業城市100強,上榜城市數量居全國第一。其次江蘇省13個,廣東省11個,浙江省8個,安徽省7個,福建省、湖南省和湖北省各有6個,河北省、江西省和四川省各有4個。
整體來看,中國制造業發達的100個城市共劃分為躍升期、擴張期、發展期、起步期四類城市,城市數量分別為3個、26個、29個和42個。
2022先進制造業百強市榜單
| 排名 | 城市 | 省/自治區 | 排名 | 城市 | 省/自治區 |
| 1 | 深圳 | 廣東 | 51 | 金華 | 浙江 |
| 2 | 蘇州 | 江蘇 | 52 | 唐山 | 河北 |
| 3 | 廣州 | 廣東 | 53 | 淄博 | 山東 |
| 4 | 南京 | 江蘇 | 54 | 襄陽 | 湖北 |
| 5 | 杭州 | 浙江 | 55 | 連云港 | 江蘇 |
| 6 | 寧波 | 浙江 | 56 | 臨沂 | 山東 |
| 7 | 青島 | 山東 | 57 | 太原 | 山西 |
| 8 | 長沙 | 湖南 | 58 | 德陽 | 四川 |
| 9 | 成都 | 四川 | 59 | 淮安 | 江蘇 |
| 10 | 武漢 | 湖北 | 60 | 贛州 | 江西 |
| 11 | 合肥 | 安徽 | 61 | 德州 | 山東 |
| 12 | 西安 | 陜西 | 62 | 馬鞍山 | 安徽 |
| 13 | 無錫 | 江蘇 | 63 | 柳州 | 廣西 |
| 14 | 濟南 | 山東 | 64 | 蘭州 | 甘肅 |
| 15 | 佛山 | 廣東 | 65 | 新鄉 | 河南 |
| 16 | 常州 | 江蘇 | 66 | 濱州 | 山東 |
| 17 | 廈門 | 福建 | 67 | 湘潭 | 湖南 |
| 18 | 鄭州 | 河南 | 68 | 南寧 | 廣西 |
| 19 | 福州 | 福建 | 69 | 江門 | 廣東 |
| 20 | 南通 | 江蘇 | 70 | 綿陽 | 四川 |
| 21 | 珠海 | 廣東 | 71 | 宿遷 | 江蘇 |
| 22 | 東莞 | 廣東 | 72 | 東營 | 山東 |
| 23 | 徐州 | 江蘇 | 73 | 滁州 | 安徽 |
| 24 | 紹興 | 浙江 | 74 | 衡陽 | 湖南 |
| 25 | 沈陽 | 遼寧 | 75 | 濟寧 | 山東 |
| 26 | 嘉興 | 浙江 | 76 | 寧德 | 福建 |
| 27 | 湖州 | 浙江 | 77 | 宜春 | 江西 |
| 28 | 大連 | 遼寧 | 78 | 安慶 | 安徽 |
| 29 | 煙臺 | 山東 | 79 | 菏澤 | 山東 |
| 30 | 泉州 | 福建 | 80 | 蚌埠 | 安徽 |
| 31 | 溫州 | 浙江 | 81 | 滄州 | 河北 |
| 32 | 惠州 | 廣東 | 82 | 九江 | 江西 |
| 33 | 揚州 | 江蘇 | 83 | 常德 | 湖南 |
| 34 | 臺州 | 浙江 | 84 | 莆田 | 福建 |
| 35 | 濰坊 | 山東 | 85 | 泰安 | 山東 |
| 36 | 株洲 | 湖南 | 86 | 荊門 | 湖北 |
| 37 | 長春 | 吉林 | 87 | 肇慶 | 廣東 |
| 38 | 石家 | 莊河北 | 88 | 汕頭 | 廣東 |
| 39 | 中山 | 廣東 | 89 | 廊坊 | 河北 |
| 40 | 哈爾濱 | 黑龍江 | 90 | 漳州 | 福建 |
| 41 | 貴陽 | 貴州 | 91 | 孝感 | 湖北 |
| 43 | 泰州 | 江蘇 | 93 | 聊城 | 山東 |
| 44 | 蕪湖 | 安徽 | 94 | 寶雞 | 陜西 |
| 45 | 鎮江 | 江蘇 | 95 | 岳陽 | 湖南 |
| 46 | 鹽城 | 江蘇 | 96 | 阜陽 | 安徽 |
| 47 | 洛陽 | 河南 | 97 | 烏魯木齊 | 新疆 |
| 48 | 昆明 | 云南 | 98 | 黃石 | 湖北 |
| 49 | 南昌 | 江西 | 99 | 大慶 | 黑龍江 |
| 50 | 宜昌 | 湖北 | 100 | 鞍山 | 遼寧 |
原標題:2022先進制造業百強市榜單
標簽: 工業增加值