(資料圖片僅供參考)
6月8日共有57家公司現身A股龍虎榜。其中,拓維信息(002261)(002261.SZ)、四川長虹(600839)(600839.SH)、中電港(001287.SZ)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是3.16億元、2.84億元、1.84億元。
排名前十的凈買入公司
公司代碼前五大席位凈買入額| 拓維信息 | 002261 | 3.16億 |
| 四川長虹 | 600839 | 2.84億 |
| 中電港 | 001287 | 1.84億 |
| 特發信息 | 000070 | 8787.01萬 |
| 英特科技 | 301399 | 7026.25萬 |
| 南凌科技 | 300921 | 6588.15萬 |
| 弘業期貨 | 001236 | 6300.29萬 |
| 清越科技 | 688496 | 5972.85萬 |
| 亞康股份 | 301085 | 5447.31萬 |
| 兔寶寶 | 002043 | 5045.28萬 |
排名前十的凈賣出公司
公司代碼前五大席位凈賣出額| 北京文化 | 000802 | 3.4億 |
| 焦點科技 | 002315 | 1.28億 |
| 億道信息 | 001314 | 9913萬 |
| 上海電影 | 601595 | 9363.93萬 |
| 雙象股份 | 002395 | 8070.08萬 |
| 羅欣藥業 | 002793 | 7413.72萬 |
| 沙河股份 | 000014 | 6959.8萬 |
| 創新醫療 | 002173 | 6949.78萬 |
| 新五豐 | 600975 | 6231.4萬 |
| 一博科技 | 301366 | 4376.99萬 |
標簽: